Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 15.493 | 6.445.942 | 416,06 | 658 | |
| 2. | Knusper ![]() | 272 | 128.009 | 470,62 | 647 | |
| 3. | helmuet ![]() | 396 | 172.390 | 435,33 | 639 | |
| 4. | Stefan71 ![]() | 87 | 36.969 | 424,93 | 636 | |
| 5. | sixtsam ![]() | 15 | 9.048 | 603,20 | 630 | |
| 6. | llck ![]() | 108 | 51.704 | 478,74 | 621 | |
| 7. | moare ![]() | 1 | 618 | 618,00 | 618 | |
| 8. | chacmool ![]() | 227 | 95.237 | 419,55 | 612 | |
| 9. | Dick dick 59 ![]() | 82 | 34.913 | 425,77 | 608 | |
| 10. | marcelpascal ![]() | 118 | 57.599 | 488,13 | 607 | |
| 11. | Pittiplatsch ![]() | 1 | 607 | 607,00 | 607 | |
| 12. | Nelly ![]() | 14 | 7.964 | 568,86 | 606 | |
| 13. | THE GHOST ![]() | 56 | 27.822 | 496,82 | 602 | |
| 14. | Achim1 ![]() | 7 | 3.763 | 537,57 | 602 | |
| 15. | Earny ![]() | 54 | 23.410 | 433,52 | 601 | |
| 16. | Manfred1 ![]() | 3 | 1.773 | 591,00 | 600 | |
| 17. | mary-ellen ![]() | 1 | 600 | 600,00 | 600 | |
| 18. | jcjc ![]() | 68 | 28.089 | 413,07 | 593 | |
| 19. | luckyy72 ![]() | 20 | 9.258 | 462,90 | 591 | |
| 20. | heifisch07 ![]() | 38 | 16.247 | 427,55 | 590 | |
| 21. | joannis ![]() | 52 | 22.412 | 431,00 | 586 | |
| 22. | frau-gerda ![]() | 182 | 73.124 | 401,78 | 585 | |
| 23. | kungkeng ![]() | 90 | 36.891 | 409,90 | 585 | |
| 24. | Bachneunauge ![]() | 55 | 24.491 | 445,29 | 583 | |
| 25. | zugspitze ![]() | 75 | 29.834 | 397,79 | 582 | |
| 26. | Knobelbecher ![]() | 81 | 33.930 | 418,89 | 581 | |
| 27. | Glocke ![]() | 229 | 95.388 | 416,54 | 576 | |
| 28. | zibomo ![]() | 3 | 1.629 | 543,00 | 573 | |
| 29. | Dweezel ![]() | 20 | 8.106 | 405,30 | 573 | |
| 30. | hummelkramer5 ![]() | 18 | 7.474 | 415,22 | 569 | |
| 31. | Joma55 ![]() | 23 | 11.508 | 500,35 | 567 | |
| 32. | Cha Cha ![]() | 51 | 21.835 | 428,14 | 566 | |
| 33. | MarcoP ![]() | 6 | 2.870 | 478,33 | 566 | |
| 34. | adkao ![]() | 1 | 565 | 565,00 | 565 | |
| 35. | lurchi ![]() | 26 | 11.043 | 424,73 | 563 | |
| 36. | Fossy1706 ![]() | 11 | 4.499 | 409,00 | 561 | |
| 37. | zeitende ![]() | 3 | 1.617 | 539,00 | 550 | |
| 38. | TaigaWutz ![]() | 2 | 1.037 | 518,50 | 534 | |
| 39. | Hexe08 ![]() | 1 | 531 | 531,00 | 531 | |
| 40. | Teddybaer004 ![]() | 7 | 2.764 | 394,86 | 529 | |
| 41. | filiz2018 ![]() | 28 | 10.773 | 384,75 | 528 | |
| 42. | Monah ![]() | 22 | 8.775 | 398,86 | 523 | |
| 43. | Basma1166 ![]() | 85 | 32.809 | 385,99 | 520 | |
| 44. | Sohn des Thor ![]() | 12 | 4.817 | 401,42 | 487 | |
| 45. | Scholles ![]() | 9 | 3.244 | 360,44 | 481 | |
| 46. | Omma ![]() | 1 | 479 | 479,00 | 479 | |
| 47. | Holli ![]() | 3 | 1.141 | 380,33 | 466 | |
| 48. | Nordlicht1900 ![]() | 2 | 854 | 427,00 | 457 | |
| 49. | CHRISTINE 36 ![]() | 5 | 1.954 | 390,80 | 440 | |
| 50. | schalk ![]() | 2 | 745 | 372,50 | 385 | |
| 51. | Gladiole ![]() | 2 | 697 | 348,50 | 369 | |
| 52. | Dragonfighter ![]() | 1 | 270 | 270,00 | 270 |


