Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 13.903 | 5.788.549 | 416,35 | 658 | |
| 2. | Knusper ![]() | 253 | 119.121 | 470,83 | 647 | |
| 3. | helmuet ![]() | 359 | 156.280 | 435,32 | 639 | |
| 4. | Stefan71 ![]() | 87 | 36.969 | 424,93 | 636 | |
| 5. | sixtsam ![]() | 12 | 7.251 | 604,25 | 630 | |
| 6. | llck ![]() | 108 | 51.704 | 478,74 | 621 | |
| 7. | moare ![]() | 1 | 618 | 618,00 | 618 | |
| 8. | chacmool ![]() | 217 | 91.345 | 420,94 | 612 | |
| 9. | Dick dick 59 ![]() | 77 | 32.815 | 426,17 | 608 | |
| 10. | marcelpascal ![]() | 112 | 54.710 | 488,48 | 607 | |
| 11. | Pittiplatsch ![]() | 1 | 607 | 607,00 | 607 | |
| 12. | Nelly ![]() | 13 | 7.404 | 569,54 | 606 | |
| 13. | Achim1 ![]() | 7 | 3.763 | 537,57 | 602 | |
| 14. | THE GHOST ![]() | 54 | 26.773 | 495,80 | 602 | |
| 15. | Earny ![]() | 53 | 22.916 | 432,38 | 601 | |
| 16. | Manfred1 ![]() | 3 | 1.773 | 591,00 | 600 | |
| 17. | mary-ellen ![]() | 1 | 600 | 600,00 | 600 | |
| 18. | jcjc ![]() | 52 | 21.668 | 416,69 | 593 | |
| 19. | luckyy72 ![]() | 20 | 9.258 | 462,90 | 591 | |
| 20. | joannis ![]() | 48 | 20.718 | 431,63 | 586 | |
| 21. | kungkeng ![]() | 78 | 32.330 | 414,49 | 585 | |
| 22. | Bachneunauge ![]() | 49 | 21.940 | 447,76 | 583 | |
| 23. | zugspitze ![]() | 75 | 29.834 | 397,79 | 582 | |
| 24. | Knobelbecher ![]() | 72 | 30.383 | 421,99 | 581 | |
| 25. | Glocke ![]() | 227 | 94.359 | 415,68 | 576 | |
| 26. | frau-gerda ![]() | 165 | 66.648 | 403,93 | 575 | |
| 27. | zibomo ![]() | 3 | 1.629 | 543,00 | 573 | |
| 28. | Dweezel ![]() | 19 | 7.603 | 400,16 | 573 | |
| 29. | hummelkramer5 ![]() | 18 | 7.474 | 415,22 | 569 | |
| 30. | Joma55 ![]() | 19 | 9.522 | 501,16 | 567 | |
| 31. | MarcoP ![]() | 6 | 2.870 | 478,33 | 566 | |
| 32. | Cha Cha ![]() | 49 | 21.199 | 432,63 | 566 | |
| 33. | adkao ![]() | 1 | 565 | 565,00 | 565 | |
| 34. | lurchi ![]() | 23 | 9.947 | 432,48 | 563 | |
| 35. | Fossy1706 ![]() | 9 | 3.600 | 400,00 | 561 | |
| 36. | heifisch07 ![]() | 32 | 13.656 | 426,75 | 557 | |
| 37. | zeitende ![]() | 3 | 1.617 | 539,00 | 550 | |
| 38. | TaigaWutz ![]() | 2 | 1.037 | 518,50 | 534 | |
| 39. | Teddybaer004 ![]() | 7 | 2.764 | 394,86 | 529 | |
| 40. | Monah ![]() | 18 | 7.331 | 407,28 | 523 | |
| 41. | Basma1166 ![]() | 77 | 30.021 | 389,88 | 520 | |
| 42. | Sohn des Thor ![]() | 11 | 4.360 | 396,36 | 487 | |
| 43. | Scholles ![]() | 9 | 3.244 | 360,44 | 481 | |
| 44. | Holli ![]() | 3 | 1.141 | 380,33 | 466 | |
| 45. | filiz2018 ![]() | 16 | 6.132 | 383,25 | 463 | |
| 46. | Nordlicht1900 ![]() | 2 | 854 | 427,00 | 457 | |
| 47. | CHRISTINE 36 ![]() | 5 | 1.954 | 390,80 | 440 | |
| 48. | schalk ![]() | 2 | 745 | 372,50 | 385 | |
| 49. | Gladiole ![]() | 2 | 697 | 348,50 | 369 | |
| 50. | Dragonfighter ![]() | 1 | 270 | 270,00 | 270 |


