Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan71 ![]() | 62 | 25.061 | 404,21 | 669 | |
| 2. | Nelly ![]() | 7 | 4.202 | 600,29 | 663 | |
| 3. | Pittiplatsch ![]() | 8 | 4.984 | 623,00 | 658 | |
| 4. | Gastspieler ![]() | 12.331 | 5.135.317 | 416,46 | 646 | |
| 5. | helmuet ![]() | 318 | 139.277 | 437,98 | 637 | |
| 6. | sixtsam ![]() | 21 | 11.769 | 560,43 | 633 | |
| 7. | Manfred1 ![]() | 4 | 2.449 | 612,25 | 633 | |
| 8. | mary-ellen ![]() | 2 | 1.090 | 545,00 | 621 | |
| 9. | Knusper ![]() | 291 | 136.512 | 469,11 | 620 | |
| 10. | joannis ![]() | 89 | 37.849 | 425,27 | 619 | |
| 11. | Fossy1706 ![]() | 12 | 5.279 | 439,92 | 617 | |
| 12. | marcelpascal ![]() | 98 | 48.941 | 499,40 | 611 | |
| 13. | moare ![]() | 1 | 605 | 605,00 | 605 | |
| 14. | Joma55 ![]() | 22 | 12.065 | 548,41 | 603 | |
| 15. | llck ![]() | 69 | 32.788 | 475,19 | 598 | |
| 16. | heifisch07 ![]() | 47 | 20.461 | 435,34 | 593 | |
| 17. | THE GHOST ![]() | 17 | 8.742 | 514,24 | 592 | |
| 18. | Dick dick 59 ![]() | 45 | 19.165 | 425,89 | 587 | |
| 19. | frau-gerda ![]() | 204 | 82.348 | 403,67 | 584 | |
| 20. | Achim1 ![]() | 10 | 5.274 | 527,40 | 582 | |
| 21. | zeitende ![]() | 1 | 580 | 580,00 | 580 | |
| 22. | zibomo ![]() | 2 | 1.139 | 569,50 | 577 | |
| 23. | Knobelbecher ![]() | 83 | 34.580 | 416,63 | 575 | |
| 24. | Earny ![]() | 4 | 1.958 | 489,50 | 575 | |
| 25. | jcjc ![]() | 74 | 31.593 | 426,93 | 573 | |
| 26. | Cha Cha ![]() | 50 | 21.938 | 438,76 | 573 | |
| 27. | Bachneunauge ![]() | 40 | 18.187 | 454,68 | 572 | |
| 28. | luckyy72 ![]() | 35 | 15.832 | 452,34 | 567 | |
| 29. | Hexe08 ![]() | 3 | 1.518 | 506,00 | 559 | |
| 30. | filiz2018 ![]() | 31 | 12.105 | 390,48 | 558 | |
| 31. | lurchi ![]() | 35 | 14.736 | 421,03 | 549 | |
| 32. | Glocke ![]() | 55 | 22.971 | 417,65 | 547 | |
| 33. | hummelkramer5 ![]() | 10 | 4.096 | 409,60 | 534 | |
| 34. | Basma1166 ![]() | 75 | 29.619 | 394,92 | 534 | |
| 35. | zugspitze ![]() | 41 | 16.293 | 397,39 | 529 | |
| 36. | Dweezel ![]() | 14 | 5.787 | 413,36 | 520 | |
| 37. | muck ![]() | 3 | 1.395 | 465,00 | 512 | |
| 38. | Monah ![]() | 3 | 1.263 | 421,00 | 511 | |
| 39. | kungkeng ![]() | 6 | 2.613 | 435,50 | 506 | |
| 40. | MarcoP ![]() | 19 | 7.575 | 398,68 | 502 | |
| 41. | Teddybaer004 ![]() | 12 | 5.281 | 440,08 | 498 | |
| 42. | Andybayern20 ![]() | 1 | 455 | 455,00 | 455 | |
| 43. | CHRISTINE 36 ![]() | 2 | 725 | 362,50 | 448 | |
| 44. | Sohn des Thor ![]() | 8 | 2.978 | 372,25 | 427 | |
| 45. | Omma ![]() | 2 | 818 | 409,00 | 413 |


