Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 13.231 | 5.519.199 | 417,14 | 665 | |
| 2. | helmuet ![]() | 309 | 131.841 | 426,67 | 646 | |
| 3. | marcelpascal ![]() | 128 | 62.834 | 490,89 | 644 | |
| 4. | Stefan71 ![]() | 61 | 25.596 | 419,61 | 639 | |
| 5. | Dweezel ![]() | 1 | 633 | 633,00 | 633 | |
| 6. | mary-ellen ![]() | 2 | 1.126 | 563,00 | 631 | |
| 7. | Bachneunauge ![]() | 46 | 21.106 | 458,83 | 631 | |
| 8. | Pittiplatsch ![]() | 2 | 1.228 | 614,00 | 622 | |
| 9. | Nelly ![]() | 9 | 5.294 | 588,22 | 620 | |
| 10. | zeitende ![]() | 3 | 1.776 | 592,00 | 618 | |
| 11. | sixtsam ![]() | 17 | 9.596 | 564,47 | 614 | |
| 12. | Knusper ![]() | 179 | 83.858 | 468,48 | 610 | |
| 13. | moare ![]() | 2 | 1.208 | 604,00 | 606 | |
| 14. | luckyy72 ![]() | 34 | 15.369 | 452,03 | 606 | |
| 15. | llck ![]() | 36 | 16.918 | 469,94 | 604 | |
| 16. | lurchi ![]() | 53 | 22.560 | 425,66 | 599 | |
| 17. | Manfred1 ![]() | 6 | 3.501 | 583,50 | 597 | |
| 18. | Achim1 ![]() | 6 | 3.080 | 513,33 | 596 | |
| 19. | Knobelbecher ![]() | 64 | 26.829 | 419,20 | 594 | |
| 20. | frau-gerda ![]() | 78 | 31.570 | 404,74 | 592 | |
| 21. | Joma55 ![]() | 29 | 14.658 | 505,45 | 590 | |
| 22. | THE GHOST ![]() | 16 | 7.778 | 486,13 | 588 | |
| 23. | heifisch07 ![]() | 30 | 11.919 | 397,30 | 588 | |
| 24. | Dick dick 59 ![]() | 36 | 15.785 | 438,47 | 584 | |
| 25. | Basma1166 ![]() | 88 | 36.311 | 412,63 | 583 | |
| 26. | TaigaWutz ![]() | 10 | 5.099 | 509,90 | 581 | |
| 27. | Cha Cha ![]() | 65 | 27.923 | 429,58 | 581 | |
| 28. | zibomo ![]() | 3 | 1.634 | 544,67 | 575 | |
| 29. | Monah ![]() | 20 | 8.718 | 435,90 | 574 | |
| 30. | zugspitze ![]() | 56 | 23.023 | 411,13 | 570 | |
| 31. | MarcoP ![]() | 9 | 3.615 | 401,67 | 563 | |
| 32. | jcjc ![]() | 55 | 23.162 | 421,13 | 561 | |
| 33. | Glocke ![]() | 47 | 19.377 | 412,28 | 554 | |
| 34. | joannis ![]() | 50 | 20.840 | 416,80 | 553 | |
| 35. | Eintracht Trier ![]() | 3 | 1.566 | 522,00 | 553 | |
| 36. | Teddybaer004 ![]() | 14 | 5.696 | 406,86 | 541 | |
| 37. | Sohn des Thor ![]() | 8 | 3.331 | 416,38 | 539 | |
| 38. | Andybayern22 ![]() | 2 | 1.003 | 501,50 | 529 | |
| 39. | Hexe08 ![]() | 3 | 1.455 | 485,00 | 520 | |
| 40. | hummelkramer5 ![]() | 9 | 3.644 | 404,89 | 507 | |
| 41. | Fossy1706 ![]() | 34 | 13.541 | 398,26 | 497 | |
| 42. | andreasas ![]() | 5 | 2.176 | 435,20 | 496 | |
| 43. | Scholles ![]() | 1 | 481 | 481,00 | 481 | |
| 44. | Omma ![]() | 1 | 434 | 434,00 | 434 | |
| 45. | kungkeng ![]() | 6 | 1.964 | 327,33 | 424 | |
| 46. | Gladiole ![]() | 1 | 413 | 413,00 | 413 | |
| 47. | chazon ![]() | 1 | 379 | 379,00 | 379 | |
| 48. | wiederda ![]() | 1 | 332 | 332,00 | 332 |


