Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 16.631 | 6.936.374 | 417,07 | 665 | |
| 2. | sixtsam ![]() | 31 | 17.545 | 565,97 | 659 | |
| 3. | helmuet ![]() | 469 | 201.551 | 429,75 | 646 | |
| 4. | marcelpascal ![]() | 152 | 74.972 | 493,24 | 644 | |
| 5. | Stefan71 ![]() | 68 | 28.230 | 415,15 | 639 | |
| 6. | Dweezel ![]() | 1 | 633 | 633,00 | 633 | |
| 7. | mary-ellen ![]() | 2 | 1.126 | 563,00 | 631 | |
| 8. | Bachneunauge ![]() | 48 | 22.094 | 460,29 | 631 | |
| 9. | Pittiplatsch ![]() | 2 | 1.228 | 614,00 | 622 | |
| 10. | Nelly ![]() | 9 | 5.294 | 588,22 | 620 | |
| 11. | zeitende ![]() | 3 | 1.776 | 592,00 | 618 | |
| 12. | Knusper ![]() | 209 | 97.783 | 467,86 | 610 | |
| 13. | moare ![]() | 2 | 1.208 | 604,00 | 606 | |
| 14. | luckyy72 ![]() | 34 | 15.369 | 452,03 | 606 | |
| 15. | llck ![]() | 39 | 18.509 | 474,59 | 604 | |
| 16. | lurchi ![]() | 73 | 30.899 | 423,27 | 599 | |
| 17. | Manfred1 ![]() | 6 | 3.501 | 583,50 | 597 | |
| 18. | Achim1 ![]() | 6 | 3.080 | 513,33 | 596 | |
| 19. | Knobelbecher ![]() | 89 | 37.181 | 417,76 | 594 | |
| 20. | frau-gerda ![]() | 92 | 37.019 | 402,38 | 592 | |
| 21. | Joma55 ![]() | 34 | 17.321 | 509,44 | 590 | |
| 22. | heifisch07 ![]() | 34 | 13.689 | 402,62 | 588 | |
| 23. | THE GHOST ![]() | 19 | 9.347 | 491,95 | 588 | |
| 24. | Dick dick 59 ![]() | 42 | 18.254 | 434,62 | 584 | |
| 25. | Basma1166 ![]() | 98 | 40.563 | 413,91 | 583 | |
| 26. | TaigaWutz ![]() | 14 | 7.211 | 515,07 | 581 | |
| 27. | Cha Cha ![]() | 79 | 33.313 | 421,68 | 581 | |
| 28. | zugspitze ![]() | 76 | 30.843 | 405,83 | 578 | |
| 29. | zibomo ![]() | 3 | 1.634 | 544,67 | 575 | |
| 30. | Monah ![]() | 20 | 8.718 | 435,90 | 574 | |
| 31. | MarcoP ![]() | 11 | 4.411 | 401,00 | 563 | |
| 32. | jcjc ![]() | 68 | 28.188 | 414,53 | 561 | |
| 33. | joannis ![]() | 59 | 24.831 | 420,86 | 560 | |
| 34. | Glocke ![]() | 57 | 23.613 | 414,26 | 554 | |
| 35. | Eintracht Trier ![]() | 3 | 1.566 | 522,00 | 553 | |
| 36. | kungkeng ![]() | 48 | 19.882 | 414,21 | 552 | |
| 37. | Teddybaer004 ![]() | 14 | 5.696 | 406,86 | 541 | |
| 38. | Sohn des Thor ![]() | 11 | 4.520 | 410,91 | 539 | |
| 39. | Andybayern22 ![]() | 2 | 1.003 | 501,50 | 529 | |
| 40. | Hexe08 ![]() | 3 | 1.455 | 485,00 | 520 | |
| 41. | hummelkramer5 ![]() | 9 | 3.644 | 404,89 | 507 | |
| 42. | Fossy1706 ![]() | 40 | 15.841 | 396,03 | 497 | |
| 43. | andreasas ![]() | 5 | 2.176 | 435,20 | 496 | |
| 44. | Scholles ![]() | 1 | 481 | 481,00 | 481 | |
| 45. | Omma ![]() | 1 | 434 | 434,00 | 434 | |
| 46. | Gladiole ![]() | 1 | 413 | 413,00 | 413 | |
| 47. | chazon ![]() | 1 | 379 | 379,00 | 379 | |
| 48. | wiederda ![]() | 1 | 332 | 332,00 | 332 |


