Medaillenspiegel π
Zum Monatswechsel vergibt Bananario Gold, Silber und Bronze an die Top 3 jeder Bestenliste. Hier zΓ€hlt die Alltime-Summe ΓΌber alle Spiele β sortiert nach den meisten Goldmedaillen, bei Gleichstand nach Silber, dann Bronze. Die Zahl in Klammern zeigt, was beim letzten Monatswechsel dazugekommen ist.
Medaillen des Monats August 2026
π Mahjong
- π₯ Wusel
- π₯ zibomo
- π₯ Penfordstreet
π§ Onlinequiz
- π₯ TaigaWutz
- π₯ KrasseHerde
- π₯ Nacktschnecke
π MauMau
- π₯ TaigaWutz
- π₯ Simsekter
- π₯ KrasseHerde
βͺ Backgammon
- π₯ TaigaWutz
- π₯ zibomo
- π₯ Nacktschnecke
π Schwimmen
- π₯ Simsekter
- π₯ wosch
- π₯ Teddybaer004
π Master of Mahjong
- π₯ Nacktschnecke
- π₯ Knobelbecher
- π₯ Cha Cha
π§Ί Die Reifekammer
- π₯ wosch
- π₯ Teddybaer004
- π₯ Dreadnought
π§© Puzzle
- π₯ Knobelbecher
- π₯ zugspitze
- π₯ wosch
π₯ 10 brennt
- π₯ Drakkariss
- π₯ Simsekter
- π₯ Ratzi
| Platz | Spieler | π₯ | π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan71π Rang 19 Β· Inselweiser | 32 (+1) | 14 (+3) | 12 (+2) | |
| 2. | TaigaWutzπ± Rang 16 Β· LagunenwΓ€chter | 24 (+3) | 13 (+1) | 8 | |
| 3. | Hexe08π Rang 13 Β· Sturmreiter | 14 | 13 | 14 | |
| 4. | Simsekterπ Rang 21 Β· Bananen-Baron | 9 (+2) | 6 (+2) | 4 (+2) | |
| 5. | zugspitzeπ Rang 19 Β· Inselweiser | 8 (+1) | 6 (+1) | 3 | |
| 6. | woschπ Rang 19 Β· Inselweiser | 8 (+3) | 5 (+2) | 8 (+4) | |
| 7. | LabbyποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 8 | 1 | 1 | |
| 8. | luckyy72π Rang 6 Β· Dschungelpfadfinder | 7 | 8 | 2 | |
| 9. | zibomoπ Rang 17 Β· Dschungelmeister | 6 | 11 (+2) | 17 (+1) | |
| 10. | peterπΏ Rang 11 Β· Ruinensucher | 4 (+2) | 6 (+2) | 1 | |
| 11. | Nellyπ Rang 6 Β· Dschungelpfadfinder | 4 | 5 | 7 | |
| 12. | Nacktschneckeπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 3 (+1) | 14 | 3 (+2) | |
| 13. | sixtsamποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 3 | 4 | 7 | |
| 14. | Earnyπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 3 (+2) | 0 | 2 (+2) | |
| 15. | rgnfποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 2 | 6 | 2 | |
| 16. | moareπ₯₯ Rang 2 Β· Kokosknacker | 2 | 3 | 4 | |
| 17. | Pittiplatschπ Rang 17 Β· Dschungelmeister | 2 | 1 | 2 | |
| 18. | Knobelbecherπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 2 (+1) | 1 (+1) | 0 | |
| 19. | Penfordstreetπ Rang 12 Β· Vulkanwanderer | 1 | 6 | 12 (+1) | |
| 20. | Wuselπ Rang 6 Β· Dschungelpfadfinder | 1 (+1) | 3 | 4 | |
| 21. | Tante Schlumpfπ’ Rang 10 Β· Riffentdecker | 1 | 3 | 2 | |
| 22. | KrasseHerdeπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 1 | 1 (+1) | 7 (+1) | |
| 23. | Dreadnoughtπ¦ Rang 7 Β· Papageienfreund | 1 | 1 | 3 (+1) | |
| 24. | Maria 40ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 1 | 1 | 0 | |
| 25. | hanfalπ Rang 13 Β· Sturmreiter | 1 | 0 | 2 | |
| 26. | Achim1ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 1 | 0 | 1 | |
| 27. | THE GHOSTπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 1 (+1) | 0 | 1 | |
| 28. | Drakkarissπ’ Rang 10 Β· Riffentdecker | 1 (+1) | 0 | 0 | |
| 29. | katiπ Rang 9 Β· AffenbΓ€ndiger | 1 (+1) | 0 | 0 | |
| 30. | marcelpascalπΏ Rang 11 Β· Ruinensucher | 1 | 0 | 0 | |
| 31. | MarcoPποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 19 | 11 | |
| 32. | Sandro03ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 5 | 4 | |
| 33. | DoverenποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 5 | 2 | |
| 34. | Uwe StephanποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 4 | 8 | |
| 35. | lukas1510ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 4 | 5 | |
| 36. | OmmaποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 4 | 3 | |
| 37. | Manfred1ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 3 | 5 | |
| 38. | atlanticποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 3 | 3 | |
| 39. | KnusperποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 3 | 1 | |
| 40. | andreasasποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 2 | 3 | |
| 41. | helmuetπ Rang 12 Β· Vulkanwanderer | 0 | 2 (+1) | 2 | |
| 42. | KalamakiποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 2 | 2 | |
| 43. | MerseburgποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 2 | 2 | |
| 44. | atze1893ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 2 | 0 | |
| 45. | EMR3ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 2 | 0 | |
| 46. | InesBπ¦ͺ Rang 15 Β· Perlentaucher | 0 | 2 (+1) | 0 | |
| 47. | chacmoolποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 6 | |
| 48. | mary-ellenπΏ Rang 11 Β· Ruinensucher | 0 | 1 | 6 | |
| 49. | RatziπΊοΈ Rang 14 Β· Schatzsucher | 0 | 1 (+1) | 2 (+2) | |
| 50. | astonmartinποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 1 | |
| 51. | ralliποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 1 | |
| 52. | TazacorteποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 1 | |
| 53. | Teddybaer004π Rang 13 Β· Sturmreiter | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) | |
| 54. | alex63ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 55. | Annie_88ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 56. | BestmenποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 57. | Dick dick 59π Rang 12 Β· Vulkanwanderer | 0 | 1 | 0 | |
| 58. | EintrachtποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 59. | hummelkramer5ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 60. | joannisποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 61. | lurchiπ’ Rang 10 Β· Riffentdecker | 0 | 1 | 0 | |
| 62. | sreutherποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 1 | 0 | |
| 63. | Tina2000π Rang 6 Β· Dschungelpfadfinder | 0 | 1 | 0 | |
| 64. | tschioπ Rang 12 Β· Vulkanwanderer | 0 | 1 (+1) | 0 | |
| 65. | DieterNποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 4 | |
| 66. | catesποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 3 | |
| 67. | llckπ° Rang 4 Β· Sandburgenbauer | 0 | 0 | 2 | |
| 68. | mariamπ Rang 6 Β· Dschungelpfadfinder | 0 | 0 | 2 | |
| 69. | 19Babsi63ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 70. | AetschποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 71. | Basma1166π Rang 20 Β· Tropenchampion | 0 | 0 | 1 | |
| 72. | Cha Chaπ Rang 20 Β· Tropenchampion | 0 | 0 | 1 (+1) | |
| 73. | declaimeποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 74. | EMR+1ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 75. | EMR4ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 76. | Joma55ποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 77. | jst 69π Rang 12 Β· Vulkanwanderer | 0 | 0 | 1 | |
| 78. | maryποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 | |
| 79. | muckπ΄ Rang 3 Β· Palmenkletterer | 0 | 0 | 1 | |
| 80. | SweetsweetποΈ Rang 0 Β· Gestrandeter | 0 | 0 | 1 |
Anzeige