Top-Paradiese 🏆
Reichtum = Bananas auf dem Konto + Wert des gesamten Besitzes. Klick auf einen Namen und bestaune das Paradies — das bringt dem Besitzer 2 🍌.
💎 Die Reichsten
| Platz | Spieler | Reichtum | Bestaunt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 14.114.032 | 3 | |
| 2. | Cha Cha🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 7.657.054 | 3 | |
| 3. | wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 5.874.137 | 2 | |
| 4. | zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 5.776.497 | 3 | |
| 5. | schalk🌅 Rang 19 · Inselweiser | 5.120.514 | 2 | |
| 6. | zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser | 4.526.296 | 2 | |
| 7. | TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser | 3.376.400 | 23 | |
| 8. | Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 3.247.818 | 1 | |
| 9. | babell🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 3.241.231 | 1 | |
| 10. | frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 2.827.824 | 3 | |
| 11. | Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 2.309.562 | 7 | |
| 12. | Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 2.138.384 | 23 | |
| 13. | KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 1.861.244 | 18 | |
| 14. | MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 1.819.190 | 0 | |
| 15. | Lothar🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 1.509.918 | 0 | |
| 16. | tschio🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.489.478 | 1 | |
| 17. | hanfal🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 1.383.998 | 0 | |
| 18. | Knobelbecher🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.326.296 | 1 | |
| 19. | kati🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 1.125.917 | 1 | |
| 20. | Teddybaer004🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.108.338 | 0 | |
| 21. | Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 995.683 | 0 | |
| 22. | Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 861.416 | 0 | |
| 23. | Gladiole🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 860.944 | 0 | |
| 24. | peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 839.413 | 1 | |
| 25. | Nanni🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 834.284 | 0 | |
| 26. | helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 769.543 | 0 | |
| 27. | conwy🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 759.630 | 0 | |
| 28. | jst 69🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 741.675 | 0 | |
| 29. | Glocke🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 694.887 | 1 | |
| 30. | ix-es🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 666.892 | 0 | |
| 31. | marcelpascal🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 638.133 | 0 | |
| 32. | Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 556.148 | 2 | |
| 33. | mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 522.383 | 0 | |
| 34. | greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 516.757 | 0 | |
| 35. | Penfordstreet🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 473.801 | 0 | |
| 36. | s_logi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 378.725 | 0 | |
| 37. | Tante Schlumpf🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 364.304 | 0 | |
| 38. | danian3🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 334.678 | 0 | |
| 39. | 22222🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 322.962 | 0 | |
| 40. | moare🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 255.828 | 0 | |
| 41. | wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 253.983 | 0 | |
| 42. | volkmar🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 241.239 | 0 | |
| 43. | benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 234.626 | 0 | |
| 44. | lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 230.288 | 0 | |
| 45. | brigst🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 229.434 | 0 | |
| 46. | Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 224.819 | 1 | |
| 47. | Poet🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 221.370 | 0 | |
| 48. | Ostfale🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 213.321 | 0 | |
| 49. | Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 204.942 | 0 | |
| 50. | lexi63🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 200.169 | 0 | |
| 51. | luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 187.447 | 0 | |
| 52. | Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 150.592 | 0 | |
| 53. | heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 150.455 | 0 | |
| 54. | Tina2000🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 145.349 | 0 | |
| 55. | Nelly🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 137.638 | 0 | |
| 56. | Tumaini🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 126.897 | 0 | |
| 57. | llck🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 122.961 | 0 | |
| 58. | Jörg1973🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 119.171 | 0 | |
| 59. | ufischi🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 112.156 | 0 | |
| 60. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 111.184 | 15 | |
| 61. | Wusel🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 99.593 | 0 | |
| 62. | deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 94.260 | 0 | |
| 63. | mariam🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 86.933 | 0 | |
| 64. | holzzahn🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 82.713 | 0 | |
| 65. | Nordlicht1900🐠 Rang 5 · Lagunentaucher | 74.367 | 0 | |
| 66. | Maria 40🐠 Rang 5 · Lagunentaucher | 68.072 | 0 | |
| 67. | Monah🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 65.226 | 0 | |
| 68. | muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 63.885 | 0 | |
| 69. | juni birgit🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 62.045 | 0 | |
| 70. | hummelkramer5🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 60.906 | 0 | |
| 71. | Dick dick 59🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 59.628 | 1 | |
| 72. | jcjc🐚 Rang 1 · Strandläufer | 58.668 | 0 | |
| 73. | Scholles🥥 Rang 2 · Kokosknacker | 58.469 | 0 | |
| 74. | wutz🥥 Rang 2 · Kokosknacker | 58.310 | 0 | |
| 75. | Jeff-1956🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 56.150 | 0 | |
| 76. | adkao🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 55.603 | 0 | |
| 77. | sixtsam🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 55.404 | 0 | |
| 78. | joannis🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.949 | 0 | |
| 79. | Eintracht Trier🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.795 | 0 | |
| 80. | andreasas🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 81. | diekgreve🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 82. | holzlocke🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 83. | mazi100🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.474 | 0 | |
| 84. | sarahsmily🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.891 | 0 | |
| 85. | atze1893🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 86. | Horschtimausi🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 87. | Knusper🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 88. | nicobasket🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 89. | Sohn des Thor🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 48.651 | 0 | |
| 90. | ChronosTyphoon🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 45.868 | 0 | |
| 91. | Blondy🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 44.817 | 0 | |
| 92. | Buwe1907🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 38.340 | 0 | |
| 93. | Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 35.334 | 8 | |
| 94. | Hamburg26🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 26.557 | 0 | |
| 95. | filiz2018🐚 Rang 1 · Strandläufer | 26.410 | 0 | |
| 96. | Andybayern22🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 25.550 | 0 | |
| 97. | schaufelbagger🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 23.550 | 0 | |
| 98. | THE GHOST🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 17.447 | 1 | |
| 99. | MichaelHoole🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 12.550 | 0 | |
| 100. | Bachneunauge🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 12.266 | 0 |
🤩 Meist bestaunt (letzte 30 Tage)
| Platz | Spieler | Bestaunungen | |
|---|---|---|---|
| 1. | TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser | 4 | |
| 2. | KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 3 | |
| 3. | Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 2 |
Anzeige