Top-Paradiese 🏆
Reichtum = Bananas auf dem Konto + Wert des gesamten Besitzes. Klick auf einen Namen und bestaune das Paradies — das bringt dem Besitzer 2 🍌.
💎 Die Reichsten
| Platz | Spieler | Reichtum | Bestaunt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 13.896.620 | 3 | |
| 2. | Cha Cha🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 7.600.045 | 3 | |
| 3. | wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 5.774.678 | 2 | |
| 4. | zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 5.697.089 | 3 | |
| 5. | schalk🌅 Rang 19 · Inselweiser | 5.061.707 | 2 | |
| 6. | zibomo🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 4.416.811 | 2 | |
| 7. | TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser | 3.345.190 | 23 | |
| 8. | Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 3.236.893 | 1 | |
| 9. | babell🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 3.133.751 | 1 | |
| 10. | frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 2.791.710 | 3 | |
| 11. | Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 2.196.018 | 7 | |
| 12. | Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 2.113.128 | 23 | |
| 13. | KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 1.844.829 | 18 | |
| 14. | MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 1.692.985 | 0 | |
| 15. | Lothar🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 1.507.098 | 0 | |
| 16. | tschio🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.454.405 | 1 | |
| 17. | Knobelbecher🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.306.061 | 1 | |
| 18. | hanfal🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.246.374 | 0 | |
| 19. | kati🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 1.118.895 | 1 | |
| 20. | Teddybaer004🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.098.948 | 0 | |
| 21. | Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 982.886 | 0 | |
| 22. | Gladiole🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 860.944 | 0 | |
| 23. | peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 839.128 | 1 | |
| 24. | Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 825.416 | 0 | |
| 25. | Nanni🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 822.552 | 0 | |
| 26. | helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 769.543 | 0 | |
| 27. | jst 69🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 741.675 | 0 | |
| 28. | conwy🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 738.618 | 0 | |
| 29. | Glocke🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 688.183 | 1 | |
| 30. | ix-es🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 652.932 | 0 | |
| 31. | marcelpascal🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 613.292 | 0 | |
| 32. | Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 556.148 | 2 | |
| 33. | mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 513.180 | 0 | |
| 34. | greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 512.146 | 0 | |
| 35. | Penfordstreet🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 468.147 | 0 | |
| 36. | s_logi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 374.582 | 0 | |
| 37. | Tante Schlumpf🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 364.304 | 0 | |
| 38. | danian3🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 334.678 | 0 | |
| 39. | 22222🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 322.962 | 0 | |
| 40. | moare🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 255.828 | 0 | |
| 41. | wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 246.773 | 0 | |
| 42. | volkmar🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 241.239 | 0 | |
| 43. | benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 233.429 | 0 | |
| 44. | lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 230.288 | 0 | |
| 45. | Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 224.819 | 1 | |
| 46. | brigst🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 223.594 | 0 | |
| 47. | Poet🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 214.759 | 0 | |
| 48. | Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 203.109 | 0 | |
| 49. | THE GHOST🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 203.026 | 1 | |
| 50. | lexi63🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 200.169 | 0 | |
| 51. | Ostfale🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 197.859 | 0 | |
| 52. | luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 187.447 | 0 | |
| 53. | Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 150.592 | 0 | |
| 54. | heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 150.455 | 0 | |
| 55. | Tina2000🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 145.349 | 0 | |
| 56. | Nelly🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 137.638 | 0 | |
| 57. | Tumaini🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 126.897 | 0 | |
| 58. | llck🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 121.663 | 0 | |
| 59. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 111.184 | 15 | |
| 60. | ufischi🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 106.142 | 0 | |
| 61. | Jörg1973🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 103.245 | 0 | |
| 62. | Wusel🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 99.593 | 0 | |
| 63. | deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 94.260 | 0 | |
| 64. | mariam🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 86.933 | 0 | |
| 65. | Dick dick 59🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 83.438 | 1 | |
| 66. | holzzahn🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 82.683 | 0 | |
| 67. | Nordlicht1900🐠 Rang 5 · Lagunentaucher | 74.367 | 0 | |
| 68. | Maria 40🐠 Rang 5 · Lagunentaucher | 68.072 | 0 | |
| 69. | Monah🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 65.226 | 0 | |
| 70. | muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 63.885 | 0 | |
| 71. | juni birgit🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 62.045 | 0 | |
| 72. | hummelkramer5🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 60.906 | 0 | |
| 73. | jcjc🐚 Rang 1 · Strandläufer | 58.668 | 0 | |
| 74. | Scholles🥥 Rang 2 · Kokosknacker | 58.469 | 0 | |
| 75. | wutz🥥 Rang 2 · Kokosknacker | 58.310 | 0 | |
| 76. | Jeff-1956🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 56.135 | 0 | |
| 77. | adkao🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 55.603 | 0 | |
| 78. | sixtsam🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 55.404 | 0 | |
| 79. | joannis🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.949 | 0 | |
| 80. | Eintracht Trier🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.795 | 0 | |
| 81. | andreasas🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 82. | diekgreve🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 83. | holzlocke🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.550 | 0 | |
| 84. | mazi100🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 54.474 | 0 | |
| 85. | sarahsmily🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.891 | 0 | |
| 86. | atze1893🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 87. | Horschtimausi🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 88. | Knusper🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 89. | nicobasket🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 53.550 | 0 | |
| 90. | Sohn des Thor🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 48.145 | 0 | |
| 91. | ChronosTyphoon🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 45.868 | 0 | |
| 92. | Blondy🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 44.817 | 0 | |
| 93. | Buwe1907🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 38.340 | 0 | |
| 94. | filiz2018🐚 Rang 1 · Strandläufer | 26.410 | 0 | |
| 95. | Hamburg26🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder | 25.874 | 0 | |
| 96. | Andybayern22🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 25.550 | 0 | |
| 97. | schaufelbagger🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 23.550 | 0 | |
| 98. | Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 19.724 | 8 | |
| 99. | MichaelHoole🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 12.550 | 0 | |
| 100. | Bachneunauge🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 12.266 | 0 |
🤩 Meist bestaunt (letzte 30 Tage)
| Platz | Spieler | Bestaunungen | |
|---|---|---|---|
| 1. | TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser | 4 | |
| 2. | KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 3 | |
| 3. | Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 3 |
Anzeige