Beste Spiele kati's Mahjong#2
Zurück zu kati's Mahjong#2
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Wer hat in diesem Monat seine Mahjong Steine am schnellsten weggeklickt?
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jst 69 ![]() | 1 | 16.018 | 16.018,00 | 16.018 | |
| 2. | Knobelbecher ![]() | 65 | 362.460 | 5.576,31 | 14.823 | |
| 3. | Gastspieler ![]() | 134 | 480.562 | 3.586,28 | 13.880 | |
| 4. | babell ![]() | 218 | 1.315.950 | 6.036,47 | 12.934 | |
| 5. | conwy ![]() | 24 | 125.711 | 5.237,96 | 9.629 | |
| 6. | Cha Cha ![]() | 38 | 117.833 | 3.100,87 | 7.057 |


