Beste Spiele babell's Mahjong#2
Zurück zu babell's Mahjong#2
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Wer hat in diesem Monat seine Mahjong Steine am schnellsten weggeklickt?
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jst 69 ![]() | 6 | 112.570 | 18.761,67 | 32.755 | |
| 2. | Knobelbecher ![]() | 112 | 1.400.194 | 12.501,73 | 32.425 | |
| 3. | Bachneunauge ![]() | 605 | 6.102.829 | 10.087,32 | 31.609 | |
| 4. | babell ![]() | 1.165 | 16.514.148 | 14.175,23 | 30.269 | |
| 5. | Gastspieler ![]() | 1.079 | 8.045.938 | 7.456,85 | 29.572 | |
| 6. | frau-gerda ![]() | 974 | 7.978.425 | 8.191,40 | 19.491 | |
| 7. | Nacktschnecke ![]() | 1 | 16.666 | 16.666,00 | 16.666 | |
| 8. | joannis ![]() | 91 | 576.278 | 6.332,73 | 13.566 | |
| 9. | conwy ![]() | 3 | 34.423 | 11.474,33 | 13.523 | |
| 10. | Cha Cha ![]() | 2 | 16.294 | 8.147,00 | 9.597 |


