Bananario
Mitspielen
Anzeige
Anzeige

🐉 Master of Mahjong

Nicht der eine Glückslauf entscheidet, sondern die Breite: Gewertet werden alle Mahjong-Bretter — das klassische Mahjong und jedes von Spielern gebaute, veröffentlichte Brett. Auf jedem einzelnen bringen die Plätze 1 bis 8 der Monats-Bestenliste Punkte. Wer am Monatsende die meisten Punkte hat, ist Master of Mahjong und bekommt Gold für den Medaillenspiegel.

Punkte je Brett

  1. 1. 10
  2. 2. 8
  3. 3. 6
  4. 4. 5
  5. 5. 4
  6. 6. 3
  7. 7. 2
  8. 8. 1

Gäste-Ergebnisse (das gemeinsame Gast-Sammelkonto) zählen nicht mit — angemeldete Spieler rücken dafür auf. Zum Monatswechsel gibt es Gold, Silber und Bronze für die besten drei, genau wie in den anderen Spielen.

PlatzSpielerPunkte1. PlätzeBretter
1. Nacktschnecke🦪 Rang 15 · Perlentaucher 358 17 44
2. Cha Cha🌅 Rang 19 · Inselweiser 289 1 44
3. babell🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 268 26 27
4. Earny🦪 Rang 15 · Perlentaucher 220 0 43
5. conwy🌊 Rang 13 · Sturmreiter 97 0 18
6. TaigaWutz🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 25 0 6
7. Knobelbecher🦪 Rang 15 · Perlentaucher 24 0 3
8. Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker 18 0 4
9. frau-gerda🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 13 0 3
10. zibomo🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 10 1 1
Anzeige
11. schalk🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 8 0 1
12. KrasseHerde🦪 Rang 15 · Perlentaucher 6 0 1
13. ix-es🐢 Rang 10 · Riffentdecker 5 0 1
14. zugspitze🌅 Rang 19 · Inselweiser 4 0 1
15. tschio🗿 Rang 11 · Ruinensucher 3 0 1
16. 22222🐒 Rang 9 · Affenbändiger 1 0 1

Mahjong spielen 🀄 Zum Medaillenspiegel 🏅

Wo es im September Punkte gibt

Jedes Brett ist ein eigener Wettkampf. Ein Brett, auf dem noch kaum jemand gespielt hat, ist die einfachste Gelegenheit für 10 Punkte.

Anzeige