Banana Slots — höchste Gewinne 🎰
Wer hat den dicksten Einzelgewinn an den Walzen gelandet?
| Platz | Spieler | Höchster Gewinn | Wann | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Basma1166🌟 Rang 22 · Insel-Legende | 1.217.940 🍌 | 20.09.2026 | |
| 2. | Dick dick 59🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 824.252 🍌 | 12.11.2026 | |
| 3. | THE GHOST🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 420.682 🍌 | 04.10.2026 | |
| 4. | Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 200.500 🍌 | 01.09.2026 | |
| 5. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 183.500 🍌 | 01.09.2026 | |
| 6. | Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 165.500 🍌 | 05.11.2026 | |
| 7. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 40.000 🍌 | 05.08.2026 | |
| 8. | ix-es🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 21.000 🍌 | 25.09.2026 | |
| 9. | muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 10.250 🍌 | 05.08.2026 | |
| 10. | zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser | 9.175 🍌 | 23.09.2026 | |
Anzeige | ||||
| 11. | Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 6.250 🍌 | 22.08.2026 | |
| 12. | Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 5.250 🍌 | 22.07.2026 | |
| 13. | peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 5.000 🍌 | 23.08.2026 | |
| 14. | Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 4.500 🍌 | 19.09.2026 | |
| 15. | wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 4.000 🍌 | 05.08.2026 | |
| 16. | tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 3.925 🍌 | 21.09.2026 | |
| 17. | Teddybaer004🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 3.550 🍌 | 24.10.2026 | |
| 18. | conwy🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 3.250 🍌 | 28.07.2026 | |
| 19. | holzzahn🏖️ Rang 0 · Gestrandeter | 3.250 🍌 | 06.09.2026 | |
| 20. | Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 3.250 🍌 | 17.07.2026 | |
| 21. | TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser | 2.375 🍌 | 25.10.2026 | |
| 22. | deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund | 2.000 🍌 | 03.08.2026 | |
| 23. | zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 2.000 🍌 | 29.07.2026 | |
| 24. | Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 1.750 🍌 | 27.07.2026 | |
| 25. | greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 1.575 🍌 | 29.09.2026 | |
| 26. | Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 1.375 🍌 | 04.08.2026 | |
| 27. | benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 1.000 🍌 | 26.09.2026 | |
| 28. | marcelpascal🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 800 🍌 | 14.08.2026 | |
| 29. | ufischi🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 650 🍌 | 24.07.2026 | |
| 30. | Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 375 🍌 | 25.07.2026 | |
Gezählt wird der höchste Gewinn eines einzelnen Drehs (inklusive Jackpot). Gäste erscheinen hier nicht — nur angemeldete Spieler landen im Gewinn-Log.