Sudoku-Bestenliste 🏆
Wer füllt das Gitter am klügsten auf Bananario?
| Platz | Spieler | Bestpunktzahl | Punktestand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 71.792 | 4.946.076 | 74 | |
| 2. | MarcoP🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 71.295 | 1.429.009 | 33 | |
| 3. | Gast | 69.105 | 11.353.317 | 291 | |
| 4. | kati🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 67.155 | 1.799.474 | 32 | |
| 5. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 60.820 | 3.425.276 | 68 | |
| 6. | Nanni🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 54.117 | 754.924 | 48 | |
| 7. | Poet🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 14.753 | 55.581 | 5 | |
| 8. | SweetMouse🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 9.855 | 9.855 | 1 | |
| 9. | zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser | 9.102 | 9.102 | 1 | |
| 10. | wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 8.845 | 8.845 | 1 | |
Anzeige | |||||
Alle vier Stufen laufen in einer Liste — die Stufe steckt im Punktewert: Dieselbe Ziffer bringt im Experten-Rätsel das Dreifache.