Sudoku-Bestenliste 🏆
Wer füllt das Gitter am klügsten auf Bananario?
| Platz | Spieler | Bestpunktzahl | Punktestand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 71.372 | 1.902.140 | 72 | |
| 2. | kati🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 66.259 | 1.428.455 | 27 | |
| 3. | Gast | 62.946 | 3.351.584 | 113 | |
| 4. | Simsekter🌟 Rang 22 · Insel-Legende | 58.016 | 1.063.029 | 22 | |
| 5. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 36.645 | 126.863 | 5 | |
| 6. | Cha Cha🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 5.710 | 5.710 | 1 | |
| 7. | Stefan71🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 4.932 | 4.932 | 1 |
Alle vier Stufen laufen in einer Liste — die Stufe steckt im Punktewert: Dieselbe Ziffer bringt im Experten-Rätsel das Dreifache.