Sudoku-Bestenliste 🏆
Wer füllt das Gitter am klügsten auf Bananario?
| Platz | Spieler | Bestpunktzahl | Punktestand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kati🌴 Rang 3 · Palmenkletterer | 51.833 | 335.695 | 7 | |
| 2. | peter🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 51.820 | 51.820 | 1 | |
| 3. | Simsekter🌅 Rang 19 · Inselweiser | 41.615 | 154.341 | 9 | |
| 4. | InesB🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 17.626 | 80.817 | 8 | |
| 5. | Earny🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 17.088 | 36.947 | 4 | |
| 6. | Nacktschnecke🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 16.909 | 31.870 | 5 | |
| 7. | zugspitze🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 11.085 | 84.962 | 8 | |
| 8. | wosch🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 7.929 | 7.929 | 2 |
Alle vier Stufen laufen in einer Liste — die Stufe steckt im Punktewert: Dieselbe Ziffer bringt im Experten-Rätsel das Dreifache.