Sudoku-Bestenliste 🏆
Wer füllt das Gitter am klügsten auf Bananario?
| Platz | Spieler | Bestpunktzahl | Punktestand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 72.122 | 3.616.228 | 98 | |
| 2. | MarcoP🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 71.606 | 2.352.152 | 62 | |
| 3. | Gast | 70.596 | 17.638.689 | 471 | |
| 4. | kati🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 67.238 | 3.994.178 | 75 | |
| 5. | peter🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 64.420 | 469.861 | 8 | |
| 6. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 60.605 | 5.330.094 | 105 | |
| 7. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 36.645 | 126.863 | 5 | |
| 8. | Nanni🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 28.482 | 145.237 | 12 | |
| 9. | Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 15.888 | 29.237 | 3 | |
| 10. | Nacktschnecke🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 15.457 | 15.457 | 1 | |
Anzeige | |||||
| 11. | Teddybaer004🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 10.042 | 28.466 | 3 | |
| 12. | zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 9.730 | 9.730 | 1 | |
| 13. | Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 9.294 | 9.294 | 1 | |
| 14. | tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 8.852 | 12.576 | 2 | |
| 15. | Stefan71🌟 Rang 22 · Insel-Legende | 4.932 | 4.932 | 1 | |
Alle vier Stufen laufen in einer Liste — die Stufe steckt im Punktewert: Dieselbe Ziffer bringt im Experten-Rätsel das Dreifache.