Sudoku-Bestenliste 🏆
Wer füllt das Gitter am klügsten auf Bananario?
| Platz | Spieler | Bestpunktzahl | Punktestand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 72.122 | 14.941.735 | 713 | |
| 2. | MarcoP🪶 Rang 18 · Inselhäuptling | 71.606 | 3.781.161 | 95 | |
| 3. | kati🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 70.836 | 12.056.710 | 247 | |
| 4. | Gast | 70.596 | 33.366.632 | 1.171 | |
| 5. | peter🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 64.420 | 2.025.554 | 37 | |
| 6. | Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser | 60.820 | 15.905.501 | 331 | |
| 7. | Nanni🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 54.117 | 900.161 | 60 | |
| 8. | InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher | 36.645 | 327.851 | 23 | |
| 9. | Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 17.088 | 208.268 | 17 | |
| 10. | Nacktschnecke🐆 Rang 17 · Dschungelmeister | 16.909 | 47.327 | 6 | |
Anzeige | |||||
| 11. | Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron | 15.888 | 41.938 | 5 | |
| 12. | Teddybaer004🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 14.868 | 76.580 | 8 | |
| 13. | Poet🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 14.753 | 55.581 | 5 | |
| 14. | zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser | 13.926 | 23.028 | 2 | |
| 15. | zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 11.085 | 113.893 | 11 | |
| 16. | benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 10.647 | 14.638 | 2 | |
| 17. | SweetMouse🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer | 9.855 | 9.855 | 1 | |
| 18. | tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 8.852 | 12.576 | 2 | |
| 19. | wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 8.845 | 8.845 | 1 | |
| 20. | wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion | 8.470 | 48.187 | 9 | |
| 21. | Stefan71🌟 Rang 22 · Insel-Legende | 7.033 | 25.053 | 7 | |
Alle vier Stufen laufen in einer Liste — die Stufe steckt im Punktewert: Dieselbe Ziffer bringt im Experten-Rätsel das Dreifache.